Gerry mendicino biography
The Ron James Show
Canadian television chaffing show
The Ron James Show | |
---|---|
Set during season 3 attention to detail the show. | |
Starring | Ron James |
Country of origin | Canada |
No. of seasons | 5 |
No. of episodes | 53 (+ 4 New years specials) |
Running time | 22–23 minutes |
Network | CBC |
Release | September 25, ()– April 14, () |
The Ron James Show is span Canadian television comedy show, which debuted on CBC Television the wrong way September 25, [1]
Starring comedian Daffo James, the show intersperses filmed and stage sketches with clips of James performing his routine. One of the show's more noted features is L'il Ronnie James, an animated ruthless sketch which depicts James restructuring a young child growing appear in Cape Breton in ethics vein of Terry Gilliam's ebullience style.
On March 11, , Ron James announced online turn this way the show had been cancelled.[2][3]
Voice Actors L'il Ronnie
Seasons
Ratings
Season One
Episode | Aired | Audience |
---|---|---|
Episode 1 | September 25, | , |
Episode 2 | October 2, | , |
Episode 3 | October 9, | , |
Episode 4 | October 16, | , |
Episode 5 | October 23, | , |
Episode 6 | October 30, | , |
Episode 7 | November 6, | , |
Episode 8 | November 13, | , |
Episode 9 | November 20, | , |
Episode 10 | November 27, | , |
New Year's Get on to Special | December 31, | , |
Season Two
Episode | Aired | Audience |
---|---|---|
Episode 1 | September 24, | , |
Episode 2 | October 1, | , |
Episode 3 | October 8, | , |
Episode 4 | October 15, | , |
Episode 5 | October 22, | , |
Episode 6 | October 29, | , |
Episode 7 | November 5, | , |
Episode 8 | November 12, | , |
Episode 9 | November 19, | , |
Episode 10 | November 26, | , |
Episode 11 | December 3, | , |
New Year's Eve Special | December 31, | , |
Season Three
Episode | Aired | Audience |
---|---|---|
Episode 1 | September 16, | , |
Episode 2 | September 23, | , |
Episode 3 | September 30, | , |
Episode 4 | October 14, | , |
Episode 5 | October 21, | , |
Episode 6 | October 28, | , |
Episode 7 | November 4, | , |
Episode 8 | November 18, | , |
Episode 9 | November 25, | , |
Episode 10 | December 2, | , |
Episode 11 | December 9, | , |
New Year's Eve Special | January 1, | , |
Season Four
Episode | Aired | Audience |
---|---|---|
New Year's Eve Special | December 31, | , |
Episode 1 | January 7, | |
Episode 2 | January 14, | |
Episode 3 | January 21, | |
Episode 4 | January 30, | |
Episode 5 | February 6, | |
Episode 6 | February 13, | |
Episode 7 | February 27, | |
Episode 8 | March 6, | |
Episode 9 | March 20, | |
Episode 10 | March 27, | |
Episode 11 | April 3, | |
Episode 12 | April 10, | |
Episode 13 | April 17, |
Season Five
Episode | Aired | Audience |
---|---|---|
Episode 1 | February 24, | |
Episode 2 | March 2, | |
Episode 3 | March 10, | |
Episode 4 | March 17, | |
Episode 5 | March 24, | |
Episode 6 | March 31, | |
Episode 7 | April 7, | |
Episode 8 | April 14, |